宁夏回族自治区2019年考试录用公务员职位一览表 |
序号 | 招考单位 | 部门及职位 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 资格条件 | 备注 | 联系电话 |
专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 政治面貌 | 其他条件 |
|
|
1 | 自治区纪委监委 | 派驻机构科员一 | 负责涉嫌违纪违法问题线索的监督检查、审查调查和案件审理等工作 | 001001 | 1 | 法学、法律、诉讼法、侦查学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 0951-6669186 |
2 | 自治区纪委监委 | 派驻机构科员二 | 负责涉嫌违纪违法问题线索的监督检查、审查调查及金融信息查核等工作 | 001002 | 1 | 财务会计、财务管理、财税、审计、金融管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 0951-6669186 |
3 | 自治区党委统战部 | 机关主任科员及以下 | 从事民族宗教相关工作 | 002001 | 2 | 政治学类、民族学类、社会学类、历史学类、法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 0951-6669758 |
4 | 自治区党委老干部局 | 宁夏老干部活动中心科员 | 负责老干部活动的管理 | 003001 | 1 | 艺术设计学、公共艺术、艺术设计、工艺美术、工艺美术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 具有2年以上基层工作经历 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-5054403 |
5 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) | 办公室档案管理专干 | 负责档案管理等工作 | 004001 | 1 | 保密管理、档案、档案学、科技档案 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 具有2年以上基层工作经历 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-6660164 |
6 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) | 基层校(院)工作指导处业务指导专干 | 负责市县党校、行政学院(校)业务指导工作 | 004002 | 1 | 中国语言文学类、政治学类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 具有2年以上基层工作经历 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-6660164 |
7 | 宁夏社会科学界联合会 | 办公室科员 | 负责哲学社会科学学术研究,撰写调研报告、课题研究等文字材料 | 005001 | 1 | 不限 | 研究生 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 | 参照公务员法管理群团 | 0951-5559249 |
8 | 自治区政府办公厅 | 电子政务办科员 | 从事电子政务规划设计、网络系统运维等工作 | 006001 | 2 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-6038023 |
9 | 自治区自然资源厅 | 测绘处室主任科员及以下 | 从事测绘地理信息等工作 | 007001 | 1 | 测绘类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 0951-5962117 |
10 | 自治区自然资源厅 | 规划处室主任科员及以下 | 从事国土空间规划等工作 | 007002 | 1 | 城市规划与设计、城乡规划学、城市规划 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 0951-5962117 |
11 | 自治区审计厅 | 办公室文秘 | 负责文稿起草、调查研究、信息编报、综合协调等工作 | 008001 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历,且具有较好的文字基础和文秘岗位工作经历,熟悉党政机关办公室工作流程 |
| 0951-5012169 |
12 | 自治区应急管理厅 | 业务处室科员一 | 从事煤矿安全生产监督管理工作,经常下井 | 009001 | 1 | 采矿工程、矿业工程、安全工程、安全技术及工程、矿井建设、地质工程、灾害防治工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历,适合男性 |
| 0951-8622031 |
13 | 自治区应急管理厅 | 业务处室科员二 | 从事危险化学品安全生产监督管理工作,经常在危险区域检查 | 009002 | 1 | 化工与制药类、安全科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历,适合男性 |
| 0951-8622031 |
14 | 自治区国资委 | 机关主任科员及以下 | 负责国资监管信息化工作 | 010001 | 1 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、计算机与信息管理、应用软件工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 0951-6180080 |
15 | 自治区宁东能源化工基地管委会 | 宁东镇科员 | 从事公文材料起草、会务办理、行政事务协调等工作 | 011001 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 0951-5918504 |
16 | 自治区统计局 | 泾源县社会经济调查队科员 | 从事农村社会经济调查工作。经常进行野外作业,走访村民及测产等 | 012001 | 1 | 经济学类(学科门类)、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-5677021 |
17 | 自治区统计局 | 彭阳县社会经济调查队科员 | 从事农村社会经济调查工作。经常进行野外作业,走访村民及测产等 | 012002 | 1 | 经济学类(学科门类)、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-5677021 |
18 | 自治区统计局 | 中宁县社会经济调查队科员 | 从事农村社会经济调查工作。经常进行野外作业,走访村民及测产等 | 012003 | 1 | 经济学类(学科门类)、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-5677021 |
19 | 自治区统计局 | 灵武市社会经济调查队科员 | 从事农村社会经济调查工作。经常进行野外作业,走访村民及测产等 | 012004 | 1 | 经济学类(学科门类)、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 参照公务员法管理事业单位 | 0951-5677021 |
20 | 自治区粮食和物资储备局 | 财务审计处科员 | 负责企事业单位经费预算、决算及企业财务监管等工作 | 013001 | 1 | 财务管理、审计、审计学、资产评估、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化、工程财务管理、内部控制与内部审计、独立审计与实务、管理与金融、会计硕士专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初级审计师或取得助理会计师以上资格,且具有2年以上企业财务工作经验 |
| 0951-6986895 |
21 | 自治区粮食和物资储备局 | 法规与规划处科员 | 负责机关行政规范性文件合法性审查等工作 | 013002 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历;具有法律职业资格证书A证 |
| 0951-6986895 |
22 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员 | 从事会计核算及警务保障工作 | 014001 | 2 | 会计、会计学、财务会计、金融、金融学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0951-6915050 |
23 | 自治区公安厅 | 贺兰县公安局警员 | 承担基层实战任务,经常外出办案、24小时值班备勤 | 014002 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0951-6915050 |
24 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 从事文秘工作,经常加班、备勤 | 014003 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0952-2216021 |
25 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员二 | 从事文秘工作,经常加班 | 014004 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0952-2216021 |
26 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员三 | 从事网络信息管理、计算机应用及维护相关工作,经常加班、备勤 | 014005 | 1 | 计算机应用技术、计算机系统维护、网络技术与信息处理、网络系统管理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 警务技术岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格 | 0952-2216021 |
27 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员四 | 从事网络信息管理、计算机应用及维护相关工作,经常加班、备勤 | 014006 | 1 | 计算机应用技术、计算机系统维护、网络技术与信息处理、网络系统管理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 警务技术岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格 | 0952-2216021 |
28 | 自治区公安厅 | 平罗县公安局警员 | 承担辖区接处警、治安巡防、值班备勤等任务 | 014007 | 2 | 法学类、公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0952-2216021 |
29 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员一 | 从事刑事犯罪侦查或治安管理工作,经常加班、备勤 | 014008 | 2 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
30 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员二 | 从事文秘、调研、宣传等工作 | 014009 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
31 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员三 | 负责经济类案件侦办工作,经常出差办案 | 014010 | 1 | 经济学类、金融学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
32 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员四 | 负责信息系统管理维护工作 | 014011 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 警务技术岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格 | 0953-2126537 |
33 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员一 | 负责单位财务核算、财务会计等相关工作 | 014012 | 1 | 会计、会计学、财务会计 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,面向同心县户籍或生源定向招考 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
34 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员二 | 基层派出所岗位,直接承担实战任务,经常外出办案、24小时值班备勤 | 014013 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向同心县户籍或生源定向招考 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
35 | 自治区公安厅 | 红寺堡区公安分局警员 | 承担辖区接处警、治安巡防、值班备勤等任务 | 014014 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
36 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员一 | 负责办公室综合管理、公文材料撰写等工作 | 014015 | 2 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,面向吴忠市户籍或生源定向招考 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
37 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员二 | 承担基层接处警、治安巡防、24小时值班备勤等工作 | 014016 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0953-2126537 |
38 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局法医 | 负责现场勘查、伤情鉴定、医学检验等工作,需值夜班、出现场 | 014017 | 2 | 法医学、法医病理学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁以下,限男性 | 警务技术岗位,笔试加试专业知识,免面试,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格 | 0955-7067530 |
39 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 承担辖区接处警、治安巡防、值班备勤等任务 | 014018 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0955-7067530 |
40 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 承担辖区接处警、治安巡防、值班备勤等任务 | 014019 | 3 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0955-7067530 |
41 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员 | 负责受理查处治安行政案件,承担辖区治安巡逻任务和24小时值班备勤等工作 | 014020 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向泾源县户籍或生源定向招考 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0954-2068936 |
42 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员一 | 负责文秘、公文起草、信息编报等工作 | 014021 | 1 | 汉语言文学,新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,面向中卫市户籍或生源定向招考 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0955-7067530 |
43 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员二 | 承担辖区接处警、治安巡防、值班备勤等任务 | 014022 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向中卫市户籍或生源定向招考 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0955-7067530 |
44 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员三 | 承担辖区交通管理、巡逻防范、接处警等任务 | 014023 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向中卫市户籍或生源定向招考 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0955-7067530 |
45 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员一 | 承担基层实战任务,经常外出办案、24小时值班备勤 | 014024 | 1 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向固原市户籍或生源定向招考 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0954-2068936 |
46 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员二 | 负责综合性文字材料起草、新闻宣传、采编等工作,经常加班、备勤 | 014025 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向固原市户籍或生源定向招考 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0954-2068936 |
47 | 自治区公安厅 | 六盘山森林分局警员一 | 从事文秘及林区巡逻工作,经常加班、备勤 | 014026 | 1 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0954-2068936 |
48 | 自治区公安厅 | 六盘山森林分局警员二 | 从事财务、会计及林区巡逻工作,经常加班、备勤 | 014027 | 1 | 金融学类、财政学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0954-2068936 |
49 | 自治区公安厅 | 离退休人员服务处警员 | 负责文件起草、拟办核稿、综合材料撰写工作 | 014028 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,具有2年以上基层工作经历 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0951-6136028 |
50 | 自治区公安厅 | 警务保障部警员 | 负责基建等工作,需在建设工地及室外工作,工作强度大、任务重 | 014029 | 1 | 计算机类、中国语言文学类,会计、会计学、财务会计、工程管理(建筑方向)、建筑工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性;具有2年以上基层工作经历 | 综合管理岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0951-6136028 |
51 | 自治区公安厅 | 网络安全保卫总队警员 | 负责公共信息网络安全管理、网络犯罪侦查打击等工作 | 014030 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,具有2年以上基层工作经历 | 警务技术岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格 | 0951-6136028 |
52 | 自治区公安厅 | 科技信息化局警员 | 负责科技信息化应用相关工作 | 014031 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用、电子与计算机工程、计算机软件、软件工程、信息与计算科学、信息管理与信息系统、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,具有2年以上基层工作经历 | 警务技术岗位,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格 | 0951-6136028 |
53 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员 | 负责大队日常巡逻等勤务工作,工作强度大,经常加班,休息时间不固定 | 014032 | 2 | 计算机类,法律、法医学、交通管理工程 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 执法勤务岗位,笔试加试专业科目,须参加体能测评;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 0951-6136028 |
54 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱文秘 | 从事监狱行政文秘,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015001 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
55 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱会计 | 从事监狱财会工作 | 015002 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、财会 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
56 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱信息管理 | 从事监狱信息化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015003 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
57 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱基础设施建设 | 从事监狱基础设施建设工作 | 015004 | 1 | 建筑类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
58 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱企业生产 | 从事服装设计工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015005 | 1 | 纺织类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
59 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱狱医 | 从事男性服刑人员的医疗、管理、教育及一线值班备勤工作 | 015006 | 1 | 医学检验、医学影像、医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;不参加体能测评,笔试加试专业知识,免面试 | 0951-4116207 |
60 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯教育一 | 从事监狱文化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015007 | 1 | 音乐与舞蹈类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
61 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯教育二 | 从事监狱文化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015008 | 1 | 计算机多媒体技术、多媒体技术、多媒体制作、数字媒体技术、数字媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
62 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯教育三 | 从事监狱文化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015009 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
63 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱文秘 | 从事监狱行政文秘,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015010 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
64 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱会计 | 从事监狱财会工作 | 015011 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、财会 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
65 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱基础设施建设 | 从事监狱基础设施建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015012 | 1 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
66 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱企业生产 | 从事企业生产工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015013 | 1 | 机械类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
67 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱护理 | 从事男性服刑人员的医疗护理、管理、教育及一线值班备勤工作 | 015014 | 1 | 护理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
68 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 从事男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015015 | 1 | 司法执行及技术类、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
69 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯教育一 | 从事监狱文化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015016 | 1 | 音乐与舞蹈类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性;面向服务期满2年且考核合格的“三项目人员”及“退役大学生士兵”定向招录 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
70 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯教育二 | 从事监狱文化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015017 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
71 | 自治区司法厅 | 固原监狱文秘 | 从事监狱行政文秘,以及男性服刑人员的管理、教育工作及一线值班备勤工作 | 015018 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
72 | 自治区司法厅 | 固原监狱会计 | 从事监狱财会工作 | 015019 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、财会 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
73 | 自治区司法厅 | 固原监狱信息管理 | 从事监狱信息化建设工作,以及男性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015020 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
74 | 自治区司法厅 | 女子监狱会计 | 从事监狱财会工作,以及女性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015021 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、财会 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
75 | 自治区司法厅 | 女子监狱罪犯教育 | 从事女性服刑人员的管理、教育及一线值班备勤工作 | 015022 | 1 | 司法执行及技术类、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限女性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;须参加体能测评,执行《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | 0951-4116207 |
